大舌贝,日本任天堂公司发行的掌机游戏《宝可梦》(国内常称“口袋妖怪”)系列中登场的虚构角色怪兽中的一种,首次出现于第一世代游戏《宝可梦:红/绿》。
硬壳能弹开任何攻击,打开壳的时候里面被攻击的话会很脆弱。到了夜里用大大的舌头在海底的沙子上挖洞睡在里面。虽然闭合贝壳睡觉,但舌头就那么伸在外面。
大舌贝,日本任天堂公司发行的掌机游戏《宝可梦》(国内常称“口袋妖怪”)系列中登场的虚构角色怪兽中的一种,首次出现于第一世代游戏《宝可梦:红/绿》。
硬壳能弹开任何攻击,打开壳的时候里面被攻击的话会很脆弱。到了夜里用大大的舌头在海底的沙子上挖洞睡在里面。虽然闭合贝壳睡觉,但舌头就那么伸在外面。
大舌贝
シェルダー Shellder
0.3m
4.0kg
90
贝壳盔甲,连续攻击
水
双壳神奇宝贝
50%♂,50%♀
水中3群
大舌贝使用水之石进化为刺甲贝
种族值 | 能力值范围 | |
50级时 | 100级时 | |
HP:30 | 90 ~ 137 | 170 ~ 264 |
攻击:65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
防御:100 | 94 ~ 167 | 184 ~ 328 |
特攻:45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 |
特防:25 | 27 ~ 84 | 49 ~ 163 |
速度:40 | 40 ~ 101 | 76 ~ 196 |
总和:305 |
一般 格斗 飞行 毒 地面 岩石 虫 幽灵 钢 火 水 草 电
1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 2 2
(接上表)<br>
超能 冰 龙 恶 妖精
1 0.5 1 1 1
红、绿:覆盖有比钻石更坚硬的甲壳,但里面意外的相当柔软。
蓝:硬壳能弹开任何攻击,打开壳的时候里面被攻击的话会很脆弱。
黄:虽然硬壳可以经受住任何攻击,一旦打开,柔软的内部就会变得一览无遗。
金:两枚贝壳一张一合地向后游,速度相当的快。
银:贝壳里积攒的沙粒与大舌贝的体液混合在一起会形成美丽的珍珠。
水晶:在贝壳中间插入东西柔软的内部就会暴露出来,是很冒险的手段。
红宝石、蓝宝石、绿宝石:到了夜里用大大的舌头在海底的沙子上挖洞睡在里面。虽然闭合贝壳睡觉,但舌头就那么伸在外面。
火红:覆盖有比钻石更坚硬的甲壳,但里面意外的相当柔软。
叶绿:硬壳能弹开任何攻击,打开壳的时候里面被攻击的话会很脆弱。
钻石、珍珠、白金:用两枚贝壳开合的方式向后游,任何时候都把舌头伸在外面。
心金:两枚贝壳一张一合地向后游,速度相当的快。
魂银:贝壳里积攒的沙粒与大舌贝的体液混合在一起会形成美丽的珍珠。
黑、白:用两枚贝壳开合的方式向后游,任何时候都把舌头伸在外面。
黑2、白2:用两枚贝壳开合的方式向后游,任何时候都把舌头伸在外面。
X:硬壳能弹开任何攻击,打开壳的时候里面被攻击的话会很脆弱。
Y:在贝壳中间插入东西柔软的内部就会暴露出来,是很冒险的手段。
终极红宝石、始源蓝宝石:到了夜里用大大的舌头在海底的沙子上挖洞睡在里面。虽然闭合贝壳睡觉,但舌头就那么伸在外面。
版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
红绿蓝 | 双子岛 | 野生 | |
道路(6·11·19·20·21),枯叶市,双子岛,红莲岛 | 垂钓 | 超强钓竿 | |
皮卡丘 | 道路(17·18),枯叶市 | 垂钓 | 超强钓竿 |
金银水晶 | 道路(26·27),浅黄市,枯叶市,真新镇,若叶镇,互连洞 | 垂钓 | 优秀钓竿、超强钓竿 |
火红 | 真新镇,红莲岛,枯叶市,一之岛,五之岛,冻瀑洞窟 | 垂钓 | 超强钓竿 |
钻石珍珠白金 | 205号道路,山谷的发电厂,多多罗铁工厂 | 垂钓 | 超强钓竿 |
心金魂银 | 道路(20·21·26·27·41·47),若叶镇,枯叶市,红莲岛,真新镇 | 垂钓 | 优秀钓竿、超强钓竿 |
朋友公园 | 海洋区域 | ||
神奇计步器 | 蓝色湖泊,荒凉海边 | 野生 | |
黑白 | 13号道路,小波镇,小波湾 | 垂钓 | |
黑2白2 | 13号道路,小波镇,海边洞穴,青海波市 | 垂钓 | |
梦境世界 | 闪亮海洋 | 野生 | 防尘 |
Y | 8号道路 | 垂钓 | 优秀钓竿 |
世代 | 版本 | 道具名 |
第二世代 | 金、银、水晶 | 珍珠(25%)、大珍珠(8%) |
第三世代 | 火红、叶绿 | 珍珠(50%)、大珍珠(5%) |
第四世代 | 钻石、珍珠、白金、心金、魂银 | 珍珠(50%)、大珍珠(5%) |
第五世代 | 黑、白、黑2、白2 | 珍珠(50%)、大珍珠(5%) |
第六世代 | X、Y | 珍珠(50%)、大珍珠(5%) |
升级技能<br>
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
4 | 缩壳 | 水 | 变化 | — | —% | 40 |
8 | 超音波 | 一般 | 变化 | — | 55% | 20 |
13 | 冰针 | 冰 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
16 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
20 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
25 | 夹壳 | 水 | 物理 | 35 | 85% | 15 |
28 | 冰砾 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
32 | 贝壳刀 | 水 | 物理 | 75 | 95% | 10 |
37 | 极光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
40 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
44 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
49 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 |
52 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
56 | 破壳 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
61 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
技能机器<br>
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94 | 神秘力量ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
HM07 | 潜水ΩRαS | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
升级技能<br>
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
4 | 缩壳 | 水 | 变化 | — | —% | 40 |
8 | 超音波 | 一般 | 变化 | — | 55% | 20 |
13 | 冰针 | 冰 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
16 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
20 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
25 | 夹壳 | 水 | 物理 | 35 | 85% | 15 |
28 | 冰砾 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
32 | 贝壳刀 | 水 | 物理 | 75 | 95% | 10 |
37 | 极光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
40 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
44 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
49 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 |
52 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
56 | 破壳 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
61 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80% | 5 |
技能机器<br>
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
升级技能<br>
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
4 | 缩壳 | 水 | 变化 | — | —% | 40 |
8 | 超音波 | 一般 | 变化 | — | 55% | 20 |
13 | 冰针 | 冰 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
16 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
20 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
25 | 夹壳 | 水 | 物理 | 35 | 85% | 15 |
28 | 冰砾 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
32 | 极光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
37 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
40 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 |
44 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
49 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
技能机器<br>
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM05HGSS | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
升级技能<br>
RSE等级 | FRLG等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
— | — | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
— | — | 缩壳 | 水 | — | —% | 40 |
无 | 8 | 冰针 | 冰 | 10 | 100% | 30 |
9 | 15 | 超音波 | 一般 | — | 55% | 20 |
17 | 22 | 极光束 | 冰 | 65 | 100% | 20 |
25 | 29 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
33 | 36 | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
41 | 43 | 夹壳 | 水 | 35 | 85% | 15 |
49 | 50 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
技能机器<br>
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
TM03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM08RSE | 潜水 | 水 | 80 | 100% | 10 |
升级技能<br>
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
— | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
— | 缩壳 | 水 | — | —% | 40 |
9 | 超音波 | 一般 | — | 55% | 20 |
17 | 极光束 | 冰 | 65 | 100% | 20 |
25 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
33 | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
41 | 夹壳 | 水 | 35 | 85% | 15 |
49 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
技能机器<br>
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
TM03 | 咒语 | 未知 | — | —% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM16 | 冰冻之风 | 冰 | 55 | 95% | 15 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 一般 | — | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | — | —% | 10 |
TM39 | 高速星星 | 一般 | 60 | —% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM06 | 潮旋 | 水 | 35 | 85% | 15 |
升级技能<br>
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
— | 冲击 | 一般 | 35 | 95% | 35 |
— | 缩壳 | 水 | — | —% | 40 |
18 | 超音波 | 一般 | — | 55% | 20 |
23 | 夹壳 | 水 | 35 | 75% | 10 |
30 | 极光束 | 冰 | 65 | 100% | 20 |
39 | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
50 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
技能机器<br>
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 舍身冲撞 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM11 | 泡沫光线 | 水 | 65 | 100% | 20 |
TM12 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM30 | 瞬间移动 | 超能力 | — | —% | 20 |
TM31 | 模仿 | 一般 | — | —% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能力 | — | —% | 20 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | —% | 10 |
TM36 | 自爆 | 一般 | 200 | 100% | 5 |
TM39 | 高速星星 | 一般 | 60 | —% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM47 | 大爆炸 | 一般 | 250 | 100% | 5 |
TM49 | 三角攻击 | 一般 | 80 | 100% | 10 |
TM50 | 替身 | 一般 | — | —% | 10 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
1.《精灵宝可梦 Let"s Go》大舌贝资料大全 大舌贝招式一览·游侠攻略
巴图,本名英如镔,中国内地影视男演员。1990年3月20日出生于北京市。2009年,出演个人首部电视剧《老牛家的战争》,从而正式进...
张红,女,博士。毕业于中国人民大学,现任职于清华大学建设管理系,教授,博士生导师。主要研究方向房地产经济学、房地产金融、...
Oeko-Tex标准认证,也即Oeko-Tex Standard 100是世界上最权威的、影响最广的纺织品生态标签。悬挂有Oeko-Tex Standard 100标签的...
德胜(苏州)洋楼有限公司(以下简称德胜公司)成立于1997年,注册地址为苏州工业园区娄葑东区淞江路3号,是美国联邦德胜公司(F...