早年经历
孙杨出生于浙江体育世家,名字取自父母姓氏。父亲孙全洪毕业于上海体育学院,曾是安徽省体工队男子排球队运动员。母亲杨明曾是浙江女排主力。孙杨遗传父母运动天赋从小个子就很高。1997年,孙杨的启蒙教练朱颖到孙杨所在的幼儿园选材,身高突出的孙杨被挑中,跟随朱颖教练学习游泳,后中途放弃。1999年,孙杨父母带着孙杨再次参加了暑期游泳培训班,从此开始了游泳之路。
孙杨运动生涯
初出茅庐
2004年6月,孙杨进入浙江省游泳队,被教练朱志根挑中。
2006年以“代训”身份进入国家队。不满15岁的孙杨在浙江省运会上独揽男子400米混合泳、男子200米自由泳、男子1500米自由泳三枚金牌。
2007年1月孙杨正式进入国家游泳队,每天训练量14-20公里。
2007年墨尔本世界游泳锦标赛,孙杨参加男子400米自由泳和男子800米自由泳两个项目,预赛遭到淘汰,这是孙杨首次参加世界大赛。
2008年北京奥运会,孙杨参加男子400米自由泳和男子1500米自由泳两个个人项目,并和队友参加男子4x200米自由泳接力比赛。孙杨在男子1500米自由泳中闯入决赛,以15分05秒12的成绩获得第八名。这是孙杨首次参加奥运会,也是他首次在世界大赛中闯入决赛。
2009年罗马世界游泳锦标赛,孙杨在男子400米自由泳预赛中遭到淘汰,但随后在男子1500米自由泳决赛中以14分46秒84的成绩摘得铜牌,这是孙杨在世界大赛中获得的第一枚奖牌。
进步神速
2010年广州亚运会,孙杨先后在男子200米自由泳和男子400米自由泳比赛中摘得两块银牌。在男子4x200米自由泳接力决赛中,孙杨与队友合作夺得冠军,获得个人第一枚亚运金牌,同时帮助中国队打破了日本对该项目长达56年的垄断,首次在亚运会上摘得男子游泳接力金牌。在男子1500米自由泳决赛中,孙杨以14分35秒43的成绩夺冠,并打破亚洲纪录,将原有亚洲纪录提高了十秒之多,同时距离世界纪录只差不到一秒。
上海扬名
2011年上海世界游泳锦标赛,孙杨在男子400米自由泳比赛中夺得银牌,在男子800米自由泳比赛中以7分38秒57的成绩获得个人第一块世锦赛金牌,这也是孙杨的第一个世界冠军。随后在男子4x200米自由泳接力比赛中,孙杨与队友一同夺得该项目的铜牌,这是中国在世界大赛男子游泳接力项目的第一块奖牌。而在最后一日进行的男子1500米自由泳比赛中,孙杨以14分34秒14的成绩夺冠,这个成绩也打破了尘封十年且在快速泳衣时代唯一没有被打破的世界纪录,成为中国第一个在世锦赛男子游泳奥运项目里获得冠军的运动员,同时也是中国男子游泳在世锦赛上的第一个双冠王。
伦敦登顶
2012年伦敦奥运会,孙杨在男子400米自由泳决赛中以3分40秒14的成绩打破该项目奥运会纪录获得冠军,并改写中国男子游泳项目无金牌的历史,成为中国第一个男子游泳奥运冠军。在男子200米自由泳决赛中,孙杨以1分44秒93的成绩获得银牌。在男子4x200米自由泳接力比赛中,孙杨和队友们为中国队摘得铜牌,这是中国在奥运会首次摘得男子接力项目的奖牌。在男子1500米自由泳比赛中,孙杨以14分31秒02的成绩摘得金牌,并再次打破世界纪录,将由自己保持的原世界纪录提高三秒之多。孙杨在伦敦奥运会共获两金一银一铜,是中国在本届奥运会获得奖牌最多的运动员,单届奖牌数量仅次于李宁在1984年洛杉矶奥运会取得的三金两银一铜。
巴塞折桂
2013年巴塞罗那世界游泳锦标赛,孙杨摘得男子400米自由泳金牌,在男子800米自由泳、男子1500米自由泳两个项目中成功卫冕。在男子4x200米自由泳接力决赛中,在中国前三棒落后差距明显的情况下,第四棒的孙杨成功逆转,从第五名追赶至第三名,以0.17秒的微弱优势为中国队赢得一枚宝贵的铜牌。孙杨接力分段成绩1分43秒16远超本届世锦赛男子200米自由泳冠军的成绩。孙杨荣获2013年巴塞罗那世锦赛最佳男子运动员,这是亚洲运动员首次获得该荣誉。
仁川归来
2014年仁川亚运会,孙杨以1分45秒28的成绩获得男子200米自由泳亚军,左手大拇指在比赛到边时不慎受。在男子400米自由泳决赛中,孙杨以3分43秒23的成绩获得金牌。在男子1500米自由泳决赛中,孙杨以14分49秒75的成绩成功卫冕该项目冠军。而在男子4x100米自由泳接力比赛中,第三棒的孙杨成功反超日本,中国队最终获得冠军。
闪耀喀山
2015年喀山世界游泳锦标赛,孙杨在男子400米自由泳决赛中成功卫冕,虽与男子200米自由泳决赛金牌失之交臂,但在男子800米自由泳决赛中孙杨成功卫冕,成为第一位世锦赛男子800米自由泳三连冠获得者。在男子1500米自由泳决赛中,孙杨因心脏不适退赛。孙杨再次获得世锦赛最佳男运动员(MVP)奖项,成为继菲尔普斯后第二位蝉联该荣誉的运动员,也是亚洲运动员首次蝉联该荣誉。
2016年1月29日,孙杨在澳大利亚集训备战里约奥运会时右脚骨折,保守治疗需六周痊愈。5月底,即将出发美国进行里约奥运最后备战的孙杨在一次复查中,本以为已经康复的第五跖骨不但没有完全愈合,第四跖骨也出现了“疲劳性骨折”。
里约夺冠
2016年里约奥运会,孙杨在男子400米自由泳决赛中以3分41秒68的成绩获得银牌,在男子200米自由泳决赛中他以1分44秒65的成绩成功夺冠,成为亚洲第一位男子200米自由泳奥运冠军。而在男子1500米自由泳预赛中,带病参赛的孙杨发挥不佳,无缘决赛。至此,孙杨成为历史上第一位集男子200米自由泳、男子400米自由泳、男子1500米自由泳奥运会金牌于一身的游泳运动员,同时他还是中国第一位连续两届奥运会摘取金牌的游泳运动员。
布达佩斯双金
2017年布达佩斯世界游泳锦标赛,孙杨在男子400米自由泳决赛以3分41秒38的赛季最好成绩夺得冠军,实现三连冠,追平了澳洲名将索普的纪录。随后,在男子200米自由泳决赛中,孙杨以1分44秒39的成绩刷新由自己保持的亚洲纪录,获得冠军。在男子800米自由泳的比赛中,孙杨以7分48秒87的成绩获得第五名。至此,孙杨成为世界上首位在男子200米、400米、800米、1500米中长距离自由泳上全部夺取过世锦赛金牌的选手——大满贯成就达成。
雅加达四金
2018年雅加达亚运会,孙杨在男子200米自由泳决赛中以1分45秒43的成绩夺冠。至此,孙杨实现了横跨男子200米自由泳至男子1500米自由泳项目的世界大赛金满贯。随后在男子800米自由泳决赛中以7分48秒36的成绩再次摘取金牌。男子4x200米自由泳接力决赛中,孙杨所率领的中国队以微弱差距屈居亚军。男子400米自由泳决赛中,孙杨以3分42秒92的成绩夺冠。男子4X100米自由泳接力决赛中,孙杨所率领的的中国队获得银牌。男子1500米自由泳决赛中,孙杨以14分58秒53的成绩获得冠军。孙杨首次实现在同一届国际大赛中,同时夺得横跨短中长距离自由泳项目的冠军。
光州卫冕
2019光州世界游泳锦标赛,在男子400米自由泳决赛中,孙杨以3分42秒44的成绩夺得金牌,豪取世锦赛400自四连冠,成为该项目历史第一人。在7月23日的男子200米自由泳决赛中,率先到边的立陶宛选手拉普西斯因为犯规被取消成绩,孙杨以1分44秒93成功卫冕,摘得本届赛事个人第二枚金牌。而在男子800米自由泳决赛中,孙杨以7分45秒01获得第六名。随后在男子4X200米自由泳接力决赛中,由季新杰、汪顺、徐嘉余和孙杨组成的中国队以7分04秒74获得第六名。第七次参加世锦赛的孙杨连续五届都有两枚或以上金牌进账,在本届赛事实现双卫冕后,孙杨的世锦赛个人项目金牌总数达到11枚,位居历史第二。
孙杨比赛数据
国际比赛
第12届墨尔本世界游泳锦标赛时间 | 项目 | 轮次/成绩/名次 |
2007年3月25日 | 400米自由泳 | 预赛/3分56秒11/32 |
2007年3月27日 | 800米自由泳 | 预赛/8分08秒12/23 |
第29届北京奥林匹克运动会时间 | 项目 | 轮次/成绩/名次 |
2008年8月9日 | 400米自由泳 | 预赛/3分50秒90/28 |
2008年8月12日 | 4x200米自由泳接力 | 预赛/7分13秒57/10(张琳、张恩剑、孙杨(1分48秒73)施浩然) |
2008年8月15日 | 1500米自由泳 | 预赛/14分48秒39/7 |
2008年8月17日 | 决赛/15分05秒12/8 |
日本短池公开赛时间 | 项目 | 轮次/成绩/名次 |
2009年2月21日 | 1500米自由泳 | 决赛/14分38秒32/2 |
2009年2月22日 | 400米自由泳 | 预赛/3分44秒65/4 |
决赛/3分39秒52/3 |
第13届罗马世界游泳锦标赛时间 | 项目 | 轮次/成绩/名次 |
2009年7月26日 | 400米自由泳 | 预赛/3分47秒51/18 |
2009年7月31日 | 4×200米自由泳接力 | 预赛/7分20秒50/15孙杨(1分51秒30) 辛桐、史腾飞、陈祚 |
2009年8月01日 | 1500米自由泳 | 预赛/14分54秒54/1 |
2009年8月02日 | 决赛/14分46秒84/3 |
第14届上海世界游泳锦标赛时间 | 项目 | 轮次/成绩/名次 |
2011年7月24日 | 400米自由泳 | 预赛/3分44秒87/1 |
决赛/3分43秒24/2 |
2011年7月26日 | 800米自由泳 | 预赛/7分45秒29/1 |
2011年7月27日 | 决赛/7分38秒57/1(纺织泳衣世界纪录) |
2011年7月29日 | 4×200米自由泳接力 | 决赛/7分05秒67/3(汪顺、张琳、李昀琦) |
2011年07月30日 | 1500米自由泳 | 预赛/14分48秒13/1 |
2011年7月31日 | 决赛/14分34秒14/1(世界纪录) |
2012年迈阿密超级挑战赛时间 | 项目 | 轮次/成绩/名次 |
2012年1月28日 | 100米自由泳 | 预赛/49秒93/1 |
2012年1月28日 | 决赛/49秒50/1 |
2012年1月28日 | 400米自由泳 | 预赛/3分52秒06/1 |
2012年1月28日 | 决赛/3分42秒89/1 |
2012年1月28日 | 200米自由泳 | 预赛/1分48秒41/1 |
2012年1月28日 | 决赛/1分46秒84/1 |
第30届伦敦奥林匹克运动会时间 | 项目 | 轮次/成绩/名次 |
2012年7月28日 | 400米自由泳 | 预赛/3分45秒07/1 |
决赛/3分40秒14/1(奥运会纪录、亚洲纪录) |
2012年7月29日 | 200米自由泳 | 预赛/1分46秒24/1 |
半决赛/1分45秒61/1 |
2012年7月30日 | 决赛/1分44秒93/2 |
2012年8月1日 | 4×200米自由泳 | 决赛/7分06秒30/3(郝运、李昀琦、蒋海琦 孙杨) |
2012年8月3日 | 1500米自由泳 | 预赛/14分43秒25/1 |
2012年8月5日 | 决赛/14分31秒02/1(世界纪录奥运会纪录) |
第15届巴塞罗那世界游泳锦标赛时间 | 项目 | 轮次/成绩/名次 |
2013年7月28日 | 400米自由泳 | 预赛/3分44秒67/1 |
决赛/3分41秒59/1 |
2013年7月30日 | 800米自由泳 | 预赛/7分49秒37/2 |
2013年7月31日 | 决赛/7分41秒36/1 |
2013年8月2日 | 4×200米自由泳接力 | 决赛/7分04秒74/(汪顺、张琳、李昀琦 孙杨(1分43秒16)全国纪录) |
2013年8月3日 | 1500米自由泳 | 预赛/14分54秒65/1 |
2013年8月4日 | 决赛/14分41秒15/1 |
2014年世界杯短池系列赛北京站时间 | 项目 | 轮次/成绩/名次 |
2014年10月24日 | 400米自由泳 | 决赛/3分37秒10/1 |
第31届里约奥林匹克运动会时间 | 项目 | 轮次/成绩/名次 |
2016年8月7日 | 400米自由泳 | 预赛/3分44秒23/4 |
决赛/3分41秒68/2 |
2016年8月8日 | 200米自由泳 | 预赛/1分45秒75/1 |
半决赛/1分44秒63/1 |
2016年8月9日 | 决赛/1分44秒65/1 |
2016年8月13日 | 1500米自由泳 | 预赛/15分01秒97/16 |
第17届布达佩斯世界游泳锦标赛时间 | 项目 | 轮次/成绩/名次 |
2017年7月23日 | 400米自由泳 | 预赛3分44秒55/2 |
决赛3分41秒38/1 |
2017年7月24日 | 200米自由泳 | 预赛1分45秒78/1 |
半决赛1分45秒24/3 |
2017年7月25日 | 决赛1分44秒39/1(亚洲纪录) |
800米自由泳 | 预赛7分49秒28/5 |
2017年7月27日 | 决赛7分48秒87/5 |
2017年7月30日 | 4X100米混合泳接力 | 预赛3分33秒/50/7(李广源、闫子贝、李朱濠、孙杨(48秒78)) |
第14届杭州世界游泳锦标赛(25米)时间 | 项目 | 轮次/成绩/名次 |
2018年12月14日 | 4X200米自由泳接力 | 预赛/6分56秒08/4(季新杰、孙杨(1分43秒01)商科元、钱智勇) |
2018年12月14日 | 4X200米自由泳接力 | 决赛/6分47秒5/33(季新杰、徐嘉余、孙杨(1分41秒25)汪顺 亚洲纪录) |
2019年国际泳联冠军游泳系列赛广州站时间 | 项目 | 轮次/成绩名次 |
2019年4月28日 | 400米自由泳 | 决赛/3分42秒75/1 |
2019年4月28日 | 200米自由泳 | 决赛/1分46秒12/1 |
第18届光州世界游泳锦标赛时间 | 项目 | 轮次/成绩名次 |
2019年7月21日 | 400米自由泳 | 预赛/3分44秒10/1 |
决赛/3分42秒44/1 |
2019年7月22日 | 200米自由泳 | 预赛/1分46秒22/2 |
半决赛/1分45秒31/2 |
2019年7月23日 | 决赛/1分44秒93/1 |
800米自由泳 | 预赛/7分48秒12/8 |
2019年7月24日 | 决赛/7分45秒01/6 |
2019年7月26日 | 4×200米自由泳接力 | 预赛/7分07秒05/5(季新杰、汪顺、孙杨(1分46秒08)徐嘉余) |
决赛7/分04秒74/6(季新杰、汪顺、徐嘉余、孙杨(1分44秒96)平全国纪录) |
2020年国际泳联冠军游泳系列赛深圳站时间 | 项目 | 轮次/成绩/名次 |
2020年1月14日 | 200米自由泳 | 决赛/1分46秒53/2 |
2020年1月15日 | 400米自由泳 | 决赛/3分44秒07/1 |
2020年国际泳联冠军游泳系列赛北京站时间 | 项目 | 轮次/成绩/名次 |
2020年年1月18日 | 200米自由泳 | 决赛/1分45秒55/1 |
2020年年1月19日 | 400米自由泳 | 决赛/3分44秒98/1 |
洲际比赛
第8届佛山亚洲游泳锦标赛时间 | 项目 | 轮次/新华社成绩名次 |
2009年11月26日 | 400米自由泳 | 预赛/3分55秒57/1 |
决赛/3分49秒86/1 |
4×200米自由泳接力 | 决赛/7分21秒94/1 |
2009年11月27日 | 1500米自由泳 | 决赛/14分57秒33/1 |
第5届香港东亚运动会时间/项目 | 轮次/成绩 | 名次 |
2009年12月6日1500米自由泳 | 决赛14分58秒35 | 1 |
2009年12月6日4×200米自由泳接力 | 决赛7分20秒21 | 2 |
2009年12月10日400米自由泳 | 预赛3分59秒60 | 2 |
决赛3分46秒16 | 1 |
时间 | 项目/轮次/名次 | 成绩 |
2010年11月14日 | 200米自由泳预赛1 | 1分47秒85 |
2010年11月15日 | 4×200米自由泳接力 决赛1 | 7分07秒66(张琳、蒋海琦、李昀琦 孙杨(1分45秒65)) |
2010年11月16日 | 400米自由泳 预赛1 决赛1 | 3分53秒08 |
3分42秒47 |
2010年11月18日 | 1500米自由泳 决赛1 | 14分35秒43(亚洲纪录) |
第9届迪拜亚洲游泳锦标赛时间/项目 | 轮次/成绩 | 名次 |
2012年11月15日200米自由泳 | 预赛1分51秒29 | 1 |
决赛1分45秒49 | 1 |
2012年11月16日400米自由泳 | 预赛3分52秒11 | 1 |
决赛3分42秒49 | 1 |
2012年11月17日1500米自由泳 | 决赛14分44秒10 | 1 |
第17届仁川亚洲运动会时间/项目 | 轮次成绩 | 名次 |
2014年9月21日/200米自由泳 | 预赛1分48秒90 | 1 |
决赛1分45秒28 | 2 |
2014年9月23日/400米自由泳 | 预赛3分51秒17 | 1 |
决赛3分43秒23 | 1 |
2014年9月24日/4X100米自由泳接力 | 决赛3分13秒47 | 1 |
2014年9月26日/1500米自由泳 | 决赛14分49秒75 | 1 |
第18届雅加达亚洲运动会时间/项目 | 轮次/成绩 | 名次 |
2018年8月19日200米自由泳 | 预赛1分47秒58 | 1 |
决赛1分45秒43 | 1 |
2018年8月20日800米自由泳 | 决赛7分48秒36 | 1(亚运会纪录) |
2018年8月20日4X200米自由泳 | 决赛7分05秒45 | 2(孙杨(1分44秒19)) |
2018年8月21日400米自由泳 | 预赛3分49秒13 | 1 |
决赛3分42秒92 | 1 |
2018年8月22日4X100米自由泳 | 决赛3分13秒29 | 2(杨金潼、曹犄文、孙杨(48秒38)余贺新全国纪录) |
2018年8月24日1500米自由泳 | 决赛14分58秒53 | 1 |
国内比赛
2006年时间/名称 | 项目/成绩 | 名次 |
2006年2月21日全国春季游泳锦标赛 | 1500米自由泳15分49秒49 | 1 |
2006年5月17日洛阳全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳15分40秒41 | 4 |
2006年7月10日全国马拉松游泳选拔赛 | 10公里自由泳2小时08分02秒 | 1 |
2006年9月4日杭州全国游泳锦标赛 | 400米自由泳3分57秒59 | 5 |
2006年12月20日全国冬季游泳锦标赛 | 400米自由泳3分52秒12 | 1 |
2006年12月22日全国冬季游泳锦标赛 | 1500米自由泳15分26秒05 | 1 |
时间/名称 | 项目/成绩 | 名次 |
2007年5月16日 佛山全国游泳冠军赛 | 400米混合泳 4分29秒94 | 6 |
2007年5月17日 佛山全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 1分51秒75 | 6 |
2007年5月18日 佛山全国游泳冠军赛 | 4X200米自由泳接力 7分29秒21 | 7 |
2007年5月19日 佛山全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 3分50秒16 | 2 |
2007年5月21日 佛山全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 15分14秒39 | 2 |
2007年9月23日 重庆全国游泳锦标赛 | 200米自由泳 1分51秒25 | 2 |
2007年9月24日 重庆全国游泳锦标赛 | 400米自由泳 3分50秒19 | 1 |
2007年9月27日 重庆全国游泳锦标赛 | 1500米自由泳 15分14秒99 | 1 |
2007年10月21日 武汉全国城市运动会 | 400米自由泳 3分52秒61 | 1 |
2007年10月24日 武汉全国城市运动会 | 4X200米自由泳接力 7分33秒21 | 3 |
2007年10月29日 武汉全国城市运动会 | 1500米自由泳 15分21秒41 | 1 |
2008年时间/名称 | 项目/成绩 | 名次 |
2008年2月2日 中国游泳公开赛 | 400米自由泳 3分49秒34 | 2 |
2008年4月1日 绍兴全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 1分49秒19 | 2 |
2008年4月3日 绍兴全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 3分48秒26 | 2 |
2008年4月5日 绍兴全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 15分00秒8 | 2 |
2008年12月15日 全国冬季游泳锦标赛 | 400米混合泳 4分24秒21 | 1 |
2008年12月16日 全国冬季游泳锦标赛 | 400米自由泳 3分53秒96 | 1 |
2008年12月17日 全国冬季游泳锦标赛 | 100米自由泳 50秒70 | 2 |
2008年12月18日 全国冬季游泳锦标赛 | 1500米自由泳 15分14秒53 | 1 |
2009年时间/名称 | 项目/成绩 | 名次 |
2009年4月5日 绍兴全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 3分49秒18 | 3 |
2009年4月7日 绍兴全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 1分48秒35 | 2 |
2009年4月12日 绍兴全国游泳冠军赛 | 400米混合泳 4分19秒87 | 2 |
2009年4月12日 绍兴全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 14分51秒94 | 2 |
2009年10月17日 第十一届山东全国运动会 | 400米自由泳 3分45秒39 | 2 |
2009年10月18日 第十一届山东全国运动会 | 4X100米自由泳接力 3分16秒35 | 3 |
2009年10月19日 第十一届山东全国运动会 | 200米自由泳 1分47秒22 | 2 |
2009年10月20日 第十一届山东全国运动会 | 4X200米自由泳接力 7分17秒59 | 4 |
2009年10月24日 第十一届山东全国运动会 | 1500米自由泳 14分54秒87 | 1 |
2010年时间/名称 | 项目/成绩 | 名次 |
2010年8月29日 日照全国游泳锦标赛 | 400米混合泳 4分19秒43 | 4 |
2010年9月1日 日照全国游泳锦标赛 | 400米自由泳 3分45秒22 | 1 |
2010年9月1日 日照全国游泳锦标赛 | 4X100米自由泳接力 3分21秒94 | 2 |
2010年9月3日 日照全国游泳锦标赛 | 1500米自由泳 14分47秒46 | 1 |
2011年时间/名称 | 项目/成绩 | 名次 |
2011年4月3日 武汉全国游泳冠军赛 | 800米自由泳 7分44秒12 | 1 |
2011年4月5日 武汉全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 3分41秒48 | 1 |
2011年4月6日 武汉全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 1分44秒99 | 1 |
2011年4月7日 武汉全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 14分42秒52 | 1 |
2011年4月8日 武汉全国游泳冠军赛 | 4X200米自由泳接力 7分19秒05 | 2 |
2011年9月21日 日照全国游泳锦标赛 | 200米自由泳 1分45秒53 | 1 |
2011年9月21日 日照全国游泳锦标赛 | 4X100米自由泳接力 3分21秒27 | 2 |
2011年9月22日 日照全国游泳锦标赛 | 4X200米自由泳接力 7分21秒25 | 1 |
2011年9月23日 日照全国游泳锦标赛 | 400米自由泳 3分40秒29 | 1 |
2011年9月25日 日照全国游泳锦标赛 | 1500米自由泳 14分45秒78 | 1 |
2012年时间/名称 | 项目成绩 | 名次 |
2012年4月3日 绍兴全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 3分42秒31 | 1 |
2012年4月5日 绍兴全国游泳冠军赛 | 800米自由泳 7分47秒11 | 1 |
2012年4月6日 绍兴全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 1分46秒05 | 1 |
2012年4月7日 绍兴全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 14分42秒30 | 1 |
2012年4月8日 绍兴全国游泳冠军赛 | 4×200米自由泳接力 7分20秒05 | 1 |
2012年9月12日 第九届全国大学生运动会 | 200米自由泳 1分47秒15 | 1 |
2012年9月13日 第九届全国大学生运动会 | 400米自由泳 3分47秒23 | 1 |
2012年9月13日 第九届全国大学生运动会 | 4X200米自由泳接力 7分24秒78 | 2 |
2012年9月15日 第九届全国大学生运动会 | 800米自由泳 7分44秒40 | 1 |
2012年9月17日 第九届全国大学生运动会 | 4X100米自由泳接力 3分21秒24 | 1 |
2012年9月22日 黄山全国游泳锦标赛 | 200米自由泳 1分45秒94 | 1 |
2012年9月24日 黄山全国游泳锦标赛 | 400米自由泳 3分43秒97 | 1 |
2012年9月26日 黄山全国游泳锦标赛 | 1500米自由泳 14分50秒30 | 1 |
2012年9月27日 黄山全国游泳锦标赛 | 4X200米自由泳接力 7分26秒08 | 1 |
2013年时间/名称 | 项目/成绩 | 名次 |
2013年4月1日 郑州全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 3分42秒93 | 1 |
2013年4月3日 郑州全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 1分44秒99 | 1 |
2013年4月4日 郑州全国游泳冠军赛 | 800米自由泳 7分45秒60 | 1 |
2013年4月8日 郑州全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 14分48秒10 | 1 |
2013年9月4日 第十二届辽宁全国运动会 | 400米自由泳 3分43秒68 | 1 |
2013年9月5日 第十二届辽宁全国运动会 | 4X100米自由泳接力 3分15秒61 | 1 |
2013年9月6日 第十二届辽宁全国运动会 | 200米自由泳 1分44秒47 | 1 |
2013年9月7日 第十二届辽宁全国运动会 | 4X200米自由泳接力 7分12秒79 | 1 |
2013年9月8日 第十二届辽宁全国运动会 | 100米自由泳 48秒94 | 3 |
2013年9月11日 第十二届辽宁全国运动会 | 1500米自由泳 14分53秒17 | 1 |
2014年时间/名称 | 项目/成绩 | 名次 |
2014年5月12日 青岛全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 1分46秒04 | 1 |
2014年5月14日 青岛全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 3分50秒38 | 1 |
2014年10月14日 黄山全国游泳锦标赛 | 1500米自由泳 14分54秒52 | 1 |
2014年10月15日 黄山全国游泳锦标赛 | 200米自由泳 1分45秒66 | 1 |
2014年10月17日 黄山全国游泳锦标赛 | 400米自由泳 3分43秒65 | 1 |
2015年时间/名称 | 项目/成绩 | 名次 |
2015年4月9日 宝鸡全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 3分44秒53 | 1 |
2015年4月11日 宝鸡全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 1分45秒75 | 1 |
2015年4月12日 宝鸡全国游泳冠军赛 | 800米自由泳 7分47秒58 | 1 |
2015年4月16日 宝鸡全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 15分00秒73 | 1 |
2015年9月6日 黄山全国游泳锦标赛 | 1500米自由泳 15分12秒89 | 1 |
2015年9月7日 黄山全国游泳锦标赛 | 200米自由泳 1分45秒79 | 1 |
2015年9月8日 黄山全国游泳锦标赛 | 4X100米自由泳接力 3分20秒36 | 3 |
2015年9月10日 黄山全国游泳锦标赛 | 400米自由泳 3分42秒70 | 1 |
2017年时间/名称 | 项目/成绩 | 名次 |
2017年4月10日 青岛全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 3分42秒16 | 1 |
2017年4月12日 青岛全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 1分44秒91 | 1 |
2017年4月13日 青岛全国游泳冠军赛 | 800米自由泳 7分48秒33 | 1 |
2017年4月14日 青岛全国游泳冠军赛 | 100米自由泳 49秒27 | 1 |
2017年4月17日 青岛全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 15分04秒15 | 1 |
2017年8月31日 第十三届天津全国运动会 | 400米自由泳 3分41秒94 | 1 |
2017年9月1日 第十三届天津全国运动会 | 4X100米自由泳接力 3分15秒09 | 2 |
2017年9月2日 第十三届天津全国运动会 | 200米自由泳 1分45秒15 | 1 |
2017年9月3日 第十三届天津全国运动会 | 4X200米自由泳接力 7分12秒64 | 1 |
2017年9月4日 第十三届天津全国运动会 | 800米自由泳 7分46秒80 | 1 |
2017年9月6日 第十三届天津全国运动会 | 1500米自由泳 15分05秒18 | 1 |
2017年9月6日 第十三届天津全国运动会 | 4X100米混合泳接力 3分33秒12 | 1 |
2017年9月10日 第十三届全国学生运动会 | 200米自由泳 1分45秒56 | 1 |
2017年9月11日 第十三届全国学生运动会 | 400米自由泳 3分43秒76 | 1 |
2018年时间/名称 | 项目/成绩 | 名次 |
2018年4月13日 太原全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 1分46秒07 | 1 |
2018年4月14日 太原全国游泳冠军赛 | 800米自由泳 7分50秒47 | 1 |
2018年4月15日 太原全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 3分44秒29 | 1 |
2018年4月17日 太原全国游泳冠军赛 | 100米自由泳 49秒48 | 3 |
2018年4月18日 太原全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 15分04秒92 | 1 |
2019年时间/名称 | 项目/成绩 | 名次 |
2019年3月24日 青岛全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 3分43秒73 | 1 |
2019年3月26日 青岛全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 1分45秒73 | 1 |
2019年3月27日 青岛全国游泳冠军赛 | 800米自由泳 7分48秒03 | 1 |
2019年3月31日 青岛全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 14分55秒 | 1 |
获奖记录
国际荣誉获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2018-11-29 | SwimmingWorld赛季环太平洋地区年度最佳男游泳运动员[1] | 获奖 |
2017-12-30 | SwimSwam年度亚洲赛季最佳男子游泳运动员 | 获奖 |
2017-12-02 | 国际泳联中国游泳运动杰出贡献奖 | 获奖 |
2017-11-29 | SwimmingWorld赛季环太平洋地区年度最佳男游泳运动员 | 获奖 |
2015-08-10 | 第16届国际泳联世界锦标赛最佳男运动员 | 获奖 |
2013-12-01 | SwimmingWorld年度世界最佳男子游泳运动员[2] | 获奖 |
2013-12-01 | SwimmingWorld赛季环太平洋地区年度最佳男游泳运动员 | 获奖 |
2013-08-05 | 第15届国际泳联世界锦标赛最佳男运动员 | 获奖 |
2012-12-02 | SwimmingWorld赛季环太平洋地区年度最佳男游泳运动员 | 获奖 |
2011-11-30 | SwimmingWorld赛季环太平洋地区年度最佳男游泳运动员[3] | 获奖 |
国内荣誉获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2019-04-25 | 新时代杭州十大杰出青年[4] | 获奖 |
2019-04-04 | 浙江省体坛十佳颁奖盛典最佳男运动员[5] | 获奖 |
2019-04-04 | 浙江省体育事业功勋奖[6] | 获奖 |
2018-02-11 | 浙江省体坛十佳颁奖盛典最佳男运动员[7] | 获奖 |
2017-12-20 | 2017中国十佳劳伦斯冠军颁奖盛典最佳男运动员 | 获奖 |
2017-12-20 | 2017中国十佳劳伦斯冠军颁奖盛典最具人气运动员 | 获奖 |
